‹ ›
#PART NUMBERDESCRIPTIONPRICE ▲ STOCKSHOPCCSC
1BTC-220Termostat; bimetaliczny; BTC-220; NC; 110°C; 90°C; 1A; 120V AC; 48V DC; TO220-2; przewlekany (THT)PLN 2.35☹︎Piekarz🇵🇱
2BTC-220Termostat; bimetaliczny; BTC-220; NC; 120°C; 100°C; 1A; 120V AC; 48V DC; TO220-2; przewlekany (THT)PLN 3.46☹︎Piekarz🇵🇱
3BTC-220Termostat; bimetaliczny; BTC-220; NC; 130°C; 110°C; 1A; 120V AC; 48V DC; TO220-2; przewlekany (THT)PLN 3.60☹︎Piekarz🇵🇱
4BTC-220Termostat; bimetaliczny; BTC-220; NC; 80°C; 60°C; 1A; 120V AC; 48V DC; TO220-2; przewlekany (THT)PLN 3.75☹︎Piekarz🇵🇱
5BTC-220Termostat; bimetaliczny; BTC-220; NC; 70°C; 50°C; 1A; 120V AC; 48V DC; TO220-2; przewlekany (THT)PLN 3.84☹︎Piekarz🇵🇱
6BTC-220Termostat; bimetaliczny; BTC-220; NC; 60°C; 40°C; 1A; 120V AC; 48V DC; TO220-2; przewlekany (THT)PLN 4.00☺︎Piekarz🇵🇱
7BTC-220Termostat; bimetaliczny; BTC-220; NC; 100°C; 80°C; 1A; 120V AC; 48V DC; TO220-2; przewlekany (THT)PLN 4.02☹︎Piekarz🇵🇱
8BTC-220Termostat; bimetaliczny; BTC-220; NC; 90°C; 60°C; 1A; 120V AC; 48V DC; TO220-2; przewlekany (THT)PLN 4.02☹︎Piekarz🇵🇱
9BTC-220Termostat; bimetaliczny; BTC-220; NC; 50°C; 30°C; 1A; 120V AC; 48V DC; TO220-2; przewlekany (THT)PLN 4.62☹︎Piekarz🇵🇱

loading the terminal…