| # | PART NUMBER | DESCRIPTION | PRICE ▲ | STOCK | SHOP | CC | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0mm2 | Końcówka; 8mm; 1,0mm2; rurkowa; izolowany; KRI10/3; biały; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.03 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 2 | 0mm2 | Końcówka; 8mm; 1,0mm2; rurkowa; izolowany; KRI10/3; żółty; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.03 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 3 | 0mm2 | Końcówka; rurkowa podwójna; 8mm; KRID1/8; izolowany; czerwony; 1,0mm2; na przewód; proste; zaciskany | PLN 0.05 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 4 | 0mm2 | Końcówka; 10mm; 1,0mm2; rurkowa; nieizolowany; KRN10010; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.06 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 5 | 0mm2 | Końcówka; 8mm; 1,0mm2; rurkowa; izolowany; KRI100R08; czerwony; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.06 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 6 | 0mm2 | Końcówka; 12mm; 4,0mm2; rurkowa; nieizolowany; H 4/12; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.10 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 7 | 0mm2 | Końcówka; 10mm; 4,0mm2; rurkowa; nieizolowany; KRN40010; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.12 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 8 | 0mm2 | Końcówka; 10mm; 1,0mm2; rurkowa podwójna; izolowany; KRID100R10; czerwony; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.12 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 9 | 0mm2 | Końcówka; 12mm; 6,0mm2; rurkowa; nieizolowany; KRN60012; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.12 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 10 | 0mm2 | Końcówka; M3; 0,5÷1,0mm2; oczkowa; izolowany; KOIM3R; czerwony; proste; na przewód; cynowane; zaciskany | PLN 0.12 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 11 | 0mm2 | Konektor; 2,8x0,5mm; 0,5÷1,0mm2; płaski wsuwka; nieizolowany; KPNM28; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.13 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 12 | 0mm2 | Konektor; 4,8x0,8mm; 0,5÷1,0mm2; płaski nasuwka; izolowany pełny; KPIPF48R1; czerwony; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor; Talvico | PLN 0.13 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 13 | 0mm2 | Konektor; 0,5÷1,0mm2; rurkowa; izolowany; KRIR; czerwony; proste; na przewód; cynowane; zaciskany; 1 tor | PLN 0.13 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 14 | 0mm2 | Końcówka; 10mm; 4,0mm2; rurkowa; izolowany; KRI400GY10; szary; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.14 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 15 | 0mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 0,5÷1,0mm2; płaski wsuwka; izolowany; KPIM63R; czerwony; proste; na przewód; cynowane; zaciskany; 1 tor; SGE | PLN 0.15 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 16 | 0mm2 | Konektor; 4,8x0,8mm; 0,5÷1,0mm2; płaski nasuwka; izolowany pełny; 01109-FDFD1.25-187(8); czerwony; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor; KLS | PLN 0.15 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 17 | 0mm2 | Konektor; 2,8x0,8mm; 0,5÷1,0mm2; płaski nasuwka; izolowany pełny; KPIPF28R1; czerwony; proste; na przewód; cynowane; zaciskany; 1 tor; Ninigi | PLN 0.16 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 18 | 0mm2 | Konektor; 2,8x0,5mm; 0,5÷1,0mm2; płaski nasuwka; nieizolowany; N2,8-1/0,5; proste; na przewód; mosiądz; zaciskany; 1 tor; Ergom | PLN 0.16 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 19 | 0mm2 | Końcówka; 12mm; 6,0mm2; rurkowa; izolowany; KRI600Y12; żółty; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.17 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 20 | 0mm2 | Złączka; szybkozłączka; izolowany; SZBIII; żółty; proste; na przewód; 4,0mm2; cynowane; zaciskany; 1 tor | PLN 0.19 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 21 | 0mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 0,5÷1,0mm2; płaski nasuwka; izolowany pełny; KPIPF63R; czerwony; proste; na przewód; cynowane; zaciskany; 1 tor; Ninigi | PLN 0.20 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 22 | 0mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 0,5÷1,0mm2; płaski nasuwka; nieizolowany; N 6,3-1/0,8; proste; na przewód; mosiądz; zaciskany; 1 tor; Ergom | PLN 0.22 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 23 | 0mm2 | Końcówka; M4; 1,0mm2; oczkowa; nieizolowany; KO 1/4; proste; na przewód; zaciskany | PLN 0.32 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 24 | 0mm2 | Końcówka; M5; 0,5÷1,0mm2; oczkowa; izolowany; KOIM5RC; czerwony; proste; na przewód; cynowane; zaciskany | PLN 0.43 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 25 | 0mm2 | Terminal męski; Han E; 09330006106; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 16A; srebrny; srebrzone; 3,0mm2; Harting; RoHS | PLN 1.07 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 26 | 0mm2 | Terminal męski; Han E; 09330006107; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 16A; srebrny; srebrzone; 4,0mm2; Harting; RoHS | PLN 1.09 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 27 | 0mm2 | Terminal żeński; Han E; 09330006207; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 16A; srebrny; srebrzone; 4,0mm2; Harting; RoHS | PLN 1.23 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 28 | 0mm2 | Terminal męski; Han E; 09330006105; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 16A; srebrny; srebrzone; 1,0mm2; Harting; RoHS | PLN 1.27 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 29 | 0mm2 | Terminal żeński; Han E; 09330006205; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 16A; srebrny; srebrzone; 1,0mm2; Harting; RoHS | PLN 1.32 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 30 | 0mm2 | Terminal żeński; Han E; 09330006206; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 16A; srebrny; srebrzone; 3,0mm2; Harting; RoHS | PLN 1.36 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 31 | 0mm2 | Terminal żeński; Han M23; 09151006201; 1 tor; stop miedzi; proste; na przewód; zaciskany; 10A; złoty; złocone; 0,5÷1,0mm2; Harting; RoHS | PLN 2.56 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 32 | 0mm2 | Terminal żeński; Han D; 09150006202; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 10A; szary; srebrzone; 1,0mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 2.85 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 33 | 0mm2 | Terminal męski; Han D; 09150006102; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 10A; srebrny; srebrzone; 1,0mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 2.91 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 34 | 0mm2 | Terminal męski; Han D; 09150006122; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 5A; 50V; srebrny; złocone; 1,0mm2; Harting; RoHS | PLN 4.03 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 35 | 0mm2 | Złączka; śrubowy; CPO‑5A‑3P; 3 tory; proste; śrubowy; 4,0mm2; 32A; 450V; Simet | PLN 5.40 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 36 | 0mm2 | Terminal żeński; Han D; 09150006222; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 10A; 50V; srebrny; złocone; 1,0mm2; Harting; RoHS | PLN 6.04 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 37 | 0mm2 | Gniazdo; do przyczep; 85069; 7 torów; proste; skręcany; 4,0mm2; na przewód; na panel; 12/24V; RoHS | PLN 6.26 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 38 | 0mm2 | Terminal męski; Han C; 09320006108; na przewód; zaciskany; 6,0mm2; Harting; RoHS | PLN 7.17 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 39 | 0mm2 | Terminal męski; Han C; 09320006107; stop miedzi; proste; na przewód; zaciskany; 40A; 800V; srebrny; srebrzone; 4,0mm2; Harting; RoHS | PLN 7.71 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 40 | 0mm2 | Terminal męski; Han E; 09330006118; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 16A; srebrny; selektywnie złocone; 1,0mm2; Harting; RoHS | PLN 9.58 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 41 | 0mm2 | Terminal żeński; Han C; 09320006208; na przewód; zaciskany; 6,0mm2; Harting; RoHS | PLN 10.26 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 42 | 0mm2 | Gniazdo; do przyczep; 85340; 7 torów; proste; skręcany; 4,0mm2; na przewód; na panel; 12/24V; RoHS | PLN 11.06 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 43 | 0mm2 | Terminal żeński; Han E; 09330006218; 1 tor; metal; proste; na przewód; zaciskany; 16A; srebrny; selektywnie złocone; 1,0mm2; Harting; RoHS | PLN 11.18 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 44 | 0mm2 | Zaciskacz; do konektorów nieizolowanych; 45500; 0,5÷6,0mm2; Vorel | PLN 42.32 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 45 | 0mm2 | Złącze; C10/19p; 19 torów; lutowany; 1,0mm2; 16mm; gniazdo na przewód + wtyk na panel; 28mm; zielony; niebieski; 5A; Connfly; RoHS | PLN 45.99 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 46 | 0mm2 | Ściągacz izolacji; 975236; 0,2÷6,0mm2; Knipex | PLN 82.45 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 47 | 0mm2 | Zaciskacz; do tulejek; HSC8 6-6; 0,25÷6,0mm2 | PLN 102.14 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 48 | 0mm2 | Zaciskacz; do tulejek; 514.306; 0,25÷6,0mm2; Octopus | PLN 129.53 | ☹︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 49 | 0mm2 | Zaciskacz; do konektorów izolowanych; YYT7/FT7; 0,5÷6,0mm2; YYM | PLN 133.81 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 50 | 0mm2 | Ściągacz izolacji; 12 62 180; 0,2÷6,0mm2; Knipex | PLN 187.03 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 51 | 0mm2 | Zaciskacz; do tulejek; YAC9 /FC-9; 0,25÷6,0mm2; YYM | PLN 204.03 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 |
nothing here