‹ ›
#PART NUMBERDESCRIPTIONPRICE ▲ STOCKSHOPCCSC
1SP1310Wtyk; SP1310/P3I-N; 3 tory; lutowany; 2,0mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 13A; 250V; Weipu; RoHSPLN 9.68☺︎Piekarz🇵🇱
2SP1310Wtyk; SP1310/P4I-N; 4 tory; lutowany; 0,75mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 5A; 200V; Weipu; RoHSPLN 9.69☺︎Piekarz🇵🇱
3SP1310Gniazdo; SP1310/S4I-N; 4 tory; lutowany; 0,75mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 5A; 200V; Weipu; RoHSPLN 9.86☺︎Piekarz🇵🇱
4SP1310Wtyk; SP1310/P2I-N; 2 tory; lutowany; 2,0mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 13A; 250V; Weipu; RoHSPLN 9.86☺︎Piekarz🇵🇱
5SP1310Gniazdo; SP1310/S3I-N; 3 tory; lutowany; 2,0mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 13A; 250V; Weipu; RoHSPLN 10.15☺︎Piekarz🇵🇱
6SP1310Wtyk; SP1310/P4II-N; 4 tory; lutowany; 0,75mm2; 5-8mm; SP13; na przewód; IP68; 5A; 200V; Weipu; RoHSPLN 10.64☺︎Piekarz🇵🇱
7SP1310Wtyk; SP1310/P6I-N; 6 torów; lutowany; 0,75mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 5A; 125V; Weipu; RoHSPLN 10.76☺︎Piekarz🇵🇱
8SP1310Wtyk; SP1310/P2II-N; 2 tory; lutowany; 2,0mm2; 5-8mm; SP13; na przewód; IP68; 13A; 250V; Weipu; RoHSPLN 11.00☺︎Piekarz🇵🇱
9SP1310Gniazdo; SP1310/S2I-N; 2 tory; lutowany; 2,0mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 13A; 250V; Weipu; RoHSPLN 11.01☺︎Piekarz🇵🇱
10SP1310Wtyk; SP1310/P5I-N; 5 torów; lutowany; 0,75mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 5A; 180V; Weipu; RoHSPLN 11.28☺︎Piekarz🇵🇱
11SP1310Gniazdo; SP1310/S7I-N; 7 torów; lutowany; 0,75mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 5A; 125V; Weipu; RoHSPLN 11.46☺︎Piekarz🇵🇱
12SP1310Gniazdo; SP1310/S6I-N; 6 torów; lutowany; 0,75mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 5A; 125V; Weipu; RoHSPLN 12.12☺︎Piekarz🇵🇱
13SP1310Gniazdo; SP1310/S5I-N; 5 torów; lutowany; 0,75mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 5A; 180V; Weipu; RoHSPLN 12.84☺︎Piekarz🇵🇱
14SP1310Wtyk; SP1310/P7I-N; 7 torów; lutowany; 0,75mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 5A; 125V; Weipu; RoHSPLN 12.94☺︎Piekarz🇵🇱
15SP1310Gniazdo; SP1310/S9I-N; 9 torów; lutowany; 0,75mm2; 4-6,5mm; SP13; na przewód; IP68; 3A; 125V; Weipu; RoHSPLN 13.41☺︎Piekarz🇵🇱

loading the terminal…