| # | PART NUMBER | DESCRIPTION | PRICE ▲ | STOCK | SHOP | CC | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAC0307 | Spoiwo lutownicze; 1,0mm; fiolka 14g; SAC0307/1,00/0,0013; bezołowiowe; Sn99Cu0,7Ag0,3; Cynel; drut; 1.1.3/3/3.0%; cyna | PLN 8.02 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 2 | SAC0307 | Spoiwo lutownicze; 1,0mm; szpulka 0,1kg; SAC0307/1,00/0,1; bezołowiowe; Sn99Cu0,7Ag0,3; Cynel; drut; 1.1.3/3/3.0%; cyna | PLN 49.66 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 3 | SAC0307 | Spoiwo lutownicze; 1,5mm; szpulka 0,1kg; SAC0307/1,50/0,1; bezołowiowe; Sn99Cu0,7Ag0,3; Cynel; drut; 1.1.3/3/3.0%; cyna | PLN 49.90 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 4 | SAC0307 | Spoiwo lutownicze; 0,5mm; szpulka 0,1kg; SAC0307/0,50/0,1; bezołowiowe; Sn99Cu0,7Ag0,3; Cynel; drut; 1.1.3/3/3.0%; cyna | PLN 50.74 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 5 | SAC0307 | Spoiwo lutownicze; 0,25mm; szpulka 0,1kg; SAC0307/0,25/0,1; bezołowiowe; Sn99Cu0,7Ag0,3; Cynel; drut; 1.1.3/3/3.0%; cyna | PLN 80.64 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 6 | SAC0307 | Spoiwo lutownicze; 1,0mm; szpulka 0,5kg; SAC0307/1,00/0,50; bezołowiowe; Sn99Cu0,7Ag0,3; Cynel; drut; 1.1.3/3/3.0%; cyna | PLN 426.56 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 7 | SAC0307 | Spoiwo lutownicze; 0,7mm; szpulka 0,5kg; SAC0307/0,70/0,50; bezołowiowe; Sn99Cu0,7Ag0,3; Cynel; drut; 1.1.3/3/3.0%; cyna | PLN 457.25 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 8 | SAC0307 | Spoiwo lutownicze; 0,7mm; szpulka 0,25kg; SAC0307/0,70/0,25; bezołowiowe; Sn99Cu0,7Ag0,3; Cynel; drut; 1.1.3/3/3.0%; cyna | PLN 478.03 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 9 | SAC0307 | Spoiwo lutownicze; 0,5mm; szpulka 0,5kg; SAC0307/0,50/0,50; bezołowiowe; Sn99Cu0,7Ag0,3; Cynel; drut; 1.1.3/3/3.0%; cyna | PLN 489.22 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 |
nothing here in Tubes & valves in stock