| # | PART NUMBER | DESCRIPTION | PRICE ▲ | STOCK | SHOP | CC | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5mm2 | Konektor; 4,8x0,8mm; 1,5÷2,5mm2; płaski nasuwka; izolowany pełny; KFIB48X08; niebieski; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor; SGE | PLN 0.23 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 102 | 5mm2 | Końcówka; M8; 1÷2,5mm2; oczkowa; izolowany; OKB8; niebieski; proste; na przewód; cynowane; zaciskany | PLN 0.23 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 103 | 5mm2 | Konektor; 4mm; 0,5÷1,5mm2; rurkowa nasuwka; izolowany pełny; KFOR4; czerwony; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.24 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 104 | 5mm2 | Konektor; 4mm; 1,5÷2,5mm2; rurkowa nasuwka; izolowany pełny; KFOB4; niebieski; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.24 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 105 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 0,5÷1,5mm2; płaski nasuwka; izolowany pełny; KPIPF63R; czerwony; proste; na przewód; cynowane; zaciskany; 1 tor; SGE | PLN 0.24 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 106 | 5mm2 | Konektor; 1,5÷2,5mm2; rurkowa; izolowany; KRIBSB; niebieski; proste; na przewód; cynowane; zaciskany; 1 tor | PLN 0.24 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 107 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 1,5÷2,5mm2; płaski wsuwka/nasuwka; izolowany; 01110-FBFD2-250; niebieski; proste; na przewód; cynowane; zaciskany; 1 tor; KLS | PLN 0.25 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 108 | 5mm2 | Konektor; 5mm; 1,5÷2,5mm2; rurkowa nasuwka; izolowany pełny; KFOB5; niebieski; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 0.26 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 109 | 5mm2 | Końcówka; M8; 1,5÷2,5mm2; oczkowa; izolowany; 01103-RV2-8; niebieski; proste; na przewód; cynowane; zaciskany | PLN 0.26 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 110 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 0,5÷1,5mm2; płaski wsuwka; izolowany pełny; KPIM63; czerwony; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor; SGE | PLN 0.26 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 111 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 1,5÷2,5mm2; płaski wsuwka; izolowany pełny; KPIM63; niebieski; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor; SGE | PLN 0.26 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 112 | 5mm2 | Końcówka; M6; 1,5÷2,5mm2; widełkowa; izolowany; KWIM6B; niebieski; proste; na przewód; cynowane; zaciskany | PLN 0.28 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 113 | 5mm2 | Konektor; 2,8x0,8mm; 0,5÷1,5mm2; płaski nasuwka; izolowany pełny; KPIPF28R; czerwony; proste; na przewód; cynowane; zaciskany; 1 tor; SGE | PLN 0.31 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 114 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 1÷2,5mm2; płaski nasuwka; nieizolowany; 683.08.00.9; kątowe 90°; na przewód; zaciskany; 1 tor; IMP | PLN 0.32 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 115 | 5mm2 | Końcówka; M5; 0,25÷1,5mm2; oczkowa; izolowany; 01103-RV1.25-5; czerwony; proste; na przewód; cynowane; zaciskany | PLN 0.32 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 116 | 5mm2 | Konektor; 2,8x0,8mm; 1,5÷2,5mm2; płaski nasuwka; izolowany pełny; KPIPF28B; niebieski; proste; na przewód; cynowane; zaciskany; 1 tor; SGE | PLN 0.33 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 117 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 1,5÷2,5mm2; płaski nasuwka; nieizolowany; NZJ 6,3-2,5/0,8; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor; Ergom | PLN 0.34 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 118 | 5mm2 | Końcówka; M4; 1,5÷2,5mm2; oczkowa; izolowany; KOE 4-2,5; niebieski; proste; na przewód; cynowane; zaciskany | PLN 0.54 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 119 | 5mm2 | Końcówka; M5; 0,25÷1,5mm2; oczkowa; izolowany; KOIM5RC; czerwony; proste; na przewód; cynowane; zaciskany | PLN 0.57 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 120 | 5mm2 | Grot; GDTCU; łuk; 27mm; lutownica transformatorowa; 2,5mm2; fi 1,6mm | PLN 0.64 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 121 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 1,5÷2,5mm2; płaski nasuwka; izolowany; ZKF-2.5mm2-6.3BK; czarny; proste; na przewód; złocone; zaciskany; 1 tor; SGE | PLN 0.82 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 122 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 1,5÷2,5mm2; płaski nasuwka; izolowany; ZKF-2.5mm2-6.3R; czerwony; proste; na przewód; złocone; zaciskany; 1 tor; SGE | PLN 0.82 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 123 | 5mm2 | Łączówka; 2ESDV-02P; 2 tory; R=5,08mm; 18mm; 15A; 300V; na przewód; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 1.11 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 124 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 1,5mm2; płaski wsuwka/nasuwka; izolowany; ZKPI63W2pT; biały; proste; na przewód; zaciskany; 2 tory; Talvico | PLN 1.41 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 125 | 5mm2 | Łączówka; 2ESDV-03P; 3 tory; R=5,08mm; 18mm; 15A; 300V; na przewód; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 1.65 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 126 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 1,5mm2; płaski wsuwka/nasuwka; izolowany; ZKPI63W1p; biały; proste; na przewód; zaciskany; 1 tor | PLN 1.66 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 127 | 5mm2 | Łączówka; 2EHDRS-02P; 2 tory; R=5,08mm; 17mm; 12A; 300V; na panel; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,5÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 1.75 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 128 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 1,5mm2; płaski wsuwka/nasuwka; izolowany; ZKPI63W3pT; biały; proste; na przewód; zaciskany; 3 tory; Talvico | PLN 1.80 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 129 | 5mm2 | Kroonsteen 2,5mm2 met Zekeringhouder | €1.90 | ☺︎ | EOO (Electronica Onderdelen Online) | 🇳🇱 | |
| 130 | 5mm2 | Łączówka; 2ESDV-04P; 4 tory; R=5,08mm; 18mm; 15A; 300V; na przewód; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 1.97 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 131 | 5mm2 | Konektor; 6,3x0,8mm; 1,5mm2; płaski wsuwka/nasuwka; izolowany; ZKPI63W4pT; biały; proste; na przewód; zaciskany; 4 tory; Talvico | PLN 2.19 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 132 | 5mm2 | Łączówka; 2ESDV-05P; 5 torów; R=5,08mm; 18mm; 15A; 300V; na przewód; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 2.72 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 133 | 5mm2 | Łączówka; 2ESH-03P; 3 tory; R=5,08mm; 15mm; 12A; 300V; na przewód; kątowe 90°; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 3.12 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 134 | 5mm2 | Łączówka; 2EHDRS-03P; 3 tory; R=5,08mm; 17mm; 12A; 300V; na panel; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,5÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 3.43 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 135 | 5mm2 | Łączówka; 2ESDB-02P; 2 tory; R=5,08mm; 18mm; 12A; 300V; na przewód; kątowe 90°; otwór kwadratowy; sprężynowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 3.43 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 136 | 5mm2 | Łączówka; 2EHDRS-05P; 5 torów; R=5,08mm; 17mm; 12A; 300V; na panel; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,5÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 3.78 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 137 | 5mm2 | Łączówka; 2ESH-04P; 4 tory; R=5,08mm; 15mm; 12A; 300V; na przewód; kątowe 90°; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 3.84 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 138 | 5mm2 | Łączówka; 2EHDRS-04P; 4 tory; R=5,08mm; 17mm; 12A; 300V; na panel; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,5÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 4.01 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 139 | 5mm2 | Łączówka; 2ESDV-08P; 8 torów; R=5,08mm; 18mm; 15A; 300V; na przewód; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 4.37 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 140 | 5mm2 | Łączówka; 2ESDB-03P; 3 tory; R=5,08mm; 18mm; 12A; 300V; na przewód; kątowe 90°; otwór kwadratowy; sprężynowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 4.72 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 141 | 5mm2 | Łączówka; 2ESH-05P; 5 torów; R=5,08mm; 15mm; 12A; 300V; na przewód; kątowe 90°; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 5.23 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 142 | 5mm2 | Łączówka; 2ESDV-12P; 12 torów; R=5,08mm; 18mm; 15A; 300V; na przewód; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 6.19 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 143 | 5mm2 | Łączówka; 2ESH-06P; 6 torów; R=5,08mm; 15mm; 12A; 300V; na przewód; kątowe 90°; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 6.26 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 144 | 5mm2 | Gniazdo; picoMAX; 2092-1103/002-000; 3 tory; na przewód; proste; 5,00mm; sprężynowy; 0,2÷2,5mm2; zatrzaskowe; 16A; 250V; Wago; RoHS | PLN 7.18 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 145 | 5mm2 | Łączówka; 2ESH-08P; 8 torów; R=5,08mm; 15mm; 12A; 300V; na przewód; kątowe 90°; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 8.35 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 146 | 5mm2 | Gniazdo; picoMAX; 2092-1326; 6 torów; przewlekany (THT); kątowe 90°; 5,00mm; 0,2÷2,5mm2; zatrzaskowe; 16A; 250V; Wago; RoHS | PLN 8.43 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 147 | 5mm2 | Łączówka; 2ESDV-16P; 16 torów; R=5,08mm; 18mm; 15A; 300V; na przewód; kątowe 90°; otwór kwadratowy; śruba prosta; śrubowy; pionowy; 0,2÷2,5mm2; zielony; Dinkle; RoHS | PLN 9.18 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 148 | 5mm2 | Kabel; zasilający; H05RR-3x1,5mm2 1,5m; wtyk sieciowy CEE 7/7 prosty; przewody; 1,5m; czarny; 3 żyły; 1,50mm2; Metpol; guma; okrągły; linka; Cu; RoHS | PLN 15.44 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 149 | 5mm2 | Gniazdo; 932321100; 4 tory; proste; śrubowy; 2,5mm2; CA3GD; na panel; 22mm; nylon66; czarny; IP67; 16A; 400V; Hirschmann; RoHS | PLN 18.30 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 150 | 5mm2 | Grot; 604; ścięty dwustronnie; stacja 369/389; 2,5mm2; fi 1,6mm; Xytronic | PLN 21.16 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 151 | 5mm2 | Kabel; zasilający; H05RR-3x1,5mm2 3m; wtyk sieciowy CEE 7/7 prosty; przewody; 3m; czarny; 3 żyły; 1,50mm2; Metpol; guma; okrągły; linka; Cu; RoHS | PLN 24.81 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 152 | 5mm2 | Gniazdo; HAN Q; 09120053104; 5 torów; 3A; poliwęglan; proste; zatrzaskowy; 16A; 230V; szary; srebrzone; 0,14÷2,5mm2; Harting; RoHS | PLN 26.51 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 153 | 5mm2 | Gniazdo; HAN Q; 09120053101; 5 torów; 3A; poliwęglan; proste; zatrzaskowy; 16A; 230V; szary; srebrzone; 0,14÷2,5mm2; Harting; RoHS | PLN 31.19 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 154 | 5mm2 | Gniazdo; 934125100; 4 tory; proste; śrubowy; 2,5mm2; CA3LD; 6-12mm; na przewód; nylon66; czarny; IP67; 16A; 400V; Hirschmann; RoHS | PLN 32.44 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 155 | 5mm2 | Gniazdo; Han E; 09330062701; 6 torów; 6B; poliwęglan; proste; śrubowy; 16A; 500V; szary; srebrzone; 0,75÷2,5mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 36.89 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 156 | 5mm2 | Gniazdo; Han A; 09200032711; 3 tory; 3A; poliwęglan; proste; śrubowy; 10A; 250V; szary; srebrzone; 0,75÷1,5mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 36.92 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 157 | 5mm2 | Gniazdo; Han E; 09330162702; 16 torów; 16B; poliwęglan; proste; zatrzaskowy; 16A; 500V; szary; srebrzone; 0,75÷2,5mm2; Harting; RoHS | PLN 38.61 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 158 | 5mm2 | Gniazdo; Han A; 09200042711; 4 tory; 3A; poliwęglan; proste; śrubowy; 10A; 400V; szary; srebrzone; 0,75÷1,5mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 39.22 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 159 | 5mm2 | Gniazdo; Han EE; 09140085101; 8 torów; poliwęglan; proste; zaciskany; 16A; 400V; szary; 0,5÷2,5mm2; Harting; RoHS | PLN 42.98 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 160 | 5mm2 | Gniazdo; Han A; 09200032733; 3 tory; 3A; poliwęglan; proste; na przewód; zatrzaskowy; 10A; 250V; szary; srebrzone; 0,75÷1,5mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 46.05 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 161 | 5mm2 | Gniazdo; Han A; 09200042733; 4 tory; 3A; poliwęglan; proste; śrubowy; 10A; 400V; szary; srebrzone; 0,5÷2,5mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 49.45 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 162 | 5mm2 | Gniazdo; Han A; 09200042734; 4 tory; 3A; poliwęglan; proste; śrubowy; 10A; szary; srebrzone; 0,25÷1,5mm2; Harting; RoHS | PLN 49.79 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 163 | 5mm2 | Gniazdo; Han E; 09330102701; 10 torów; 10B; poliwęglan; proste; śrubowy; 16A; 500V; szary; srebrzone; 0,75÷2,5mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 50.34 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 164 | 5mm2 | Gniazdo; Han E Quick-Lock; 09140062733; 6 torów; poliwęglan; proste; zatrzaskowy; 16A; 500V; szary; srebrzone; 0,5÷2,5mm2; Harting; RoHS | PLN 51.73 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 165 | 5mm2 | Gniazdo; Han E Quick-Lock; 09120052734; 5 torów; poliwęglan; proste; zatrzaskowy; 16A; 500V; szary; srebrzone; 0,25÷1,5mm2; Harting; RoHS | PLN 61.93 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 166 | 5mm2 | Gniazdo; Han E; 09330162701; 16 torów; 16B; poliwęglan; proste; śrubowy; 16A; 500V; szary; srebrzone; 0,75÷2,5mm2; Harting; RoHS | PLN 61.97 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 167 | 5mm2 | Gniazdo; Han E Quick-Lock; 09120052733; 5 torów; poliwęglan; proste; zatrzaskowy; 16A; 500V; szary; srebrzone; 0,5÷2,5mm2; Harting; RoHS | PLN 64.99 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 168 | 5mm2 | Gniazdo; Han DD; 09160243101; 24 tory; 6B; poliwęglan; proste; śrubowy; 10A; 250V; szary; 0,14÷2,5mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 67.13 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 169 | 5mm2 | Gniazdo; Han A; 09200102812; 10 torów; 10A; poliwęglan; proste; śrubowy; 16A; 250V; szary; srebrzone; 0,75÷1,5mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 67.39 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 170 | 5mm2 | Gniazdo; Han E; 09330242701; 24 tory; 24B; poliwęglan; proste; śrubowy; 16A; 500V; szary; srebrzone; 0,75÷2,5mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 84.40 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 171 | 5mm2 | Gniazdo; Han ES Press; 09330162748; 16 torów; 16B; poliwęglan; proste; zatrzaskowy; 16A; 500V; szary; srebrzone; 0,14÷2,5mm2; Harting; RoHS | PLN 85.50 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 172 | 5mm2 | Gniazdo; Han DD; 09140122732; 12 torów; poliwęglan; proste; na przewód; zaciskany; 10A; 250V; biały; złocone; 0,25÷1,5mm2; Harting; RoHS | PLN 86.59 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 | |
| 173 | 5mm2 | Gniazdo; Han A; 09200162812; 16 torów; 16A; poliwęglan; proste; śrubowy; 16A; 250V; szary; srebrzone; 0,75÷2,5mm2; IP65; Harting; RoHS | PLN 102.96 | ☺︎ | Piekarz | 🇵🇱 |
nothing here in stock